Every recorded sale on Arboretum Drive for the last decade — straight from Hive MLS — read by a broker who has lived in Landfall since 1997.
One of the two main roads in Landfall, connecting you throughout the neighborhood — which is why its sales history reads like a cross-section of the whole community, from classic builds to full renovations.
Pinned from the actual coordinates of homes sold on the street — the fairways, marsh, and water around it tell you most of what the prices below will confirm.
| Address | Closed | Price | Beds | SF | MLS # |
|---|---|---|---|---|---|
| 844 Arboretum Drive | Jul 17, 2026 | $1,460,000 | 4 | 3,856 | 100565717 |
| 723 68 Arboretum Drive | Jul 13, 2026 | $725,000 | — | — | 100565503 |
| 1177 Arboretum Drive | Jun 3, 2026 | $1,310,000 | 5 | 4,200 | 100566795 |
| 1105 Arboretum Drive | Mar 27, 2026 | $1,480,000 | 4 | 3,542 | 100537768 |
| 1228 Arboretum Drive | Oct 3, 2025 | $1,950,253 | 4 | 3,554 | 100464868 |
| 721 Arboretum Drive | Jul 22, 2025 | $1,800,000 | 4 | 4,434 | 100480992 |
| 1138 Arboretum Drive | Jul 15, 2025 | $1,500,000 | 4 | 3,947 | 100509196 |
| 1229 Arboretum Drive | Jul 10, 2025 | $1,390,000 | 4 | 3,332 | 100499538 |
| 844 Arboretum Drive | Apr 1, 2025 | $1,420,000 | 4 | 3,791 | 100490715 |
| 929 Arboretum Drive | Mar 18, 2025 | $885,000 | 3 | 2,870 | 100488915 |
| 1165 Arboretum Drive | Jan 8, 2025 | $1,250,000 | 4 | 3,945 | 100476725 |
| 944 Arboretum Drive |
If you own on Arboretum Drive, the valuation engine reads these same comps live. If you want in, join the off-market wish list — many of Landfall’s best trades never reach the MLS, and Marshall’s relationships on this street are how they surface.
| Jan 8, 2025 |
| $1,650,000 |
| 4 |
| 3,216 |
| 100478132 |
| 1241 Arboretum Drive | Dec 10, 2024 | $925,000 | 3 | 3,348 | 100470741 |
| 827 Arboretum Drive | Aug 1, 2024 | $1,162,375 | 4 | 3,493 | 100447480 |
| 1172 Arboretum Drive | Jun 17, 2024 | $1,500,000 | 4 | 3,897 | 100440926 |
| 932 Arboretum Drive | Jun 14, 2024 | $1,600,000 | 4 | 3,165 | 100446604 |
| 916 Arboretum Drive | May 15, 2024 | $1,150,000 | 4 | 4,119 | 100433684 |
| 1225 Arboretum Drive | Dec 29, 2023 | $1,240,000 | 4 | 3,657 | 100415457 |
| 929 Arboretum Drive | Nov 1, 2023 | $845,000 | 3 | 2,720 | 100378408 |
| 1208 Arboretum Drive | Oct 31, 2023 | $1,150,000 | 4 | 3,504 | 100406793 |
| 944 Arboretum Drive | Oct 19, 2023 | $1,199,000 | 4 | 3,100 | 100326739 |
| 1236 Arboretum Drive | Feb 17, 2023 | $987,500 | 4 | 3,879 | 100340492 |
| 1005 Arboretum Drive | Sep 16, 2022 | $995,000 | 4 | 3,182 | 100346211 |
| 1228 7 Arboretum Drive | Aug 12, 2022 | $450,000 | — | — | 100330493 |
| 1168 Arboretum Drive | Aug 12, 2022 | $1,149,000 | 4 | 3,295 | 100271493 |
| 1024 Arboretum Drive | Jul 7, 2022 | $850,000 | 4 | 4,003 | 100328452 |
| 905 Arboretum Drive | Jun 15, 2022 | $985,000 | 4 | 3,828 | 100324865 |
| 1237 Arboretum Drive | May 31, 2022 | $1,075,000 | 4 | 3,557 | 100316100 |
| 1146 Arboretum Drive | Apr 25, 2022 | $910,000 | 4 | 3,713 | 100321233 |
| 1138 Arboretum Drive | Apr 6, 2022 | $930,000 | 4 | 3,892 | 100311888 |
| 719 Arboretum Drive | Feb 1, 2022 | $975,000 | 4 | 4,109 | 100306075 |
| 1208 Arboretum Drive | Jan 24, 2022 | $970,000 | 4 | 3,515 | 100281353 |
| 1229 Arboretum Drive | Jan 10, 2022 | $1,250,000 | 4 | 3,334 | 100302744 |
| 1244 Arboretum Drive | Dec 10, 2021 | $989,000 | 4 | 3,343 | 100233303 |
| 1209 Arboretum Drive | Sep 2, 2021 | $575,000 | 3 | 3,188 | 100274906 |
| 1028 Arboretum Drive | Jul 30, 2021 | $1,004,000 | 4 | 3,600 | 100268608 |
| 1165 Arboretum Drive | Jul 23, 2021 | $852,250 | 4 | 3,956 | 100267866 |
| 1105 Arboretum Drive | May 21, 2021 | $825,000 | 4 | 2,779 | 100266293 |
| 1241 Arboretum Drive | Apr 6, 2021 | $801,000 | 3 | 3,348 | 100181499 |
| 848 Arboretum Drive | Apr 1, 2021 | $1,850,000 | 5 | 5,788 | 100259111 |
| 1212 Arboretum Drive | Jan 15, 2021 | $1,377,000 | 4 | 3,545 | 100244691 |
| 1160 Arboretum Drive | Dec 30, 2020 | $625,000 | 4 | 3,250 | 100242896 |
| 827 Arboretum Drive | Dec 14, 2020 | $720,000 | 4 | 3,493 | 100240707 |
| 1224 Arboretum Drive | Dec 12, 2020 | $900,000 | 4 | 4,445 | 100212831 |
| 824 Arboretum Drive | Dec 7, 2020 | $925,000 | 5 | 4,755 | 100240017 |
| 725 Arboretum Drive | Oct 16, 2020 | $1,125,000 | 5 | 6,225 | 100223125 |
| 608 15R Arboretum Drive | Sep 18, 2020 | $267,750 | — | — | 100116030 |
| 1009 Arboretum Drive | Jul 31, 2020 | $950,000 | 4 | 5,194 | 100210335 |
| 1102 24 Arboretum Drive | Jul 14, 2020 | $210,000 | — | — | 100214579 |
| 604 14R Arboretum Drive | Jun 30, 2020 | $452,500 | — | — | 100116211 |
| 1216 Arboretum Drive | Jun 29, 2020 | $979,000 | 4 | 3,547 | 100146012 |
| 1024 Arboretum Drive | Jun 8, 2020 | $614,980 | 4 | 4,012 | 100178580 |
| 1229 Arboretum Drive | Mar 31, 2020 | $769,000 | 4 | 3,334 | 100164875 |
| 1225 Arboretum Drive | Mar 30, 2020 | $735,000 | 4 | 3,637 | 100208011 |
| 1232 Arboretum Drive | Nov 15, 2019 | $1,325,000 | 5 | 5,451 | 100172399 |
| 1028 Arboretum Drive | Oct 30, 2019 | $5,000 | 4 | 3,677 | 100185801 |
| 1133 Arboretum Drive | Aug 29, 2019 | $540,000 | 3 | 2,946 | 100166932 |
| 729 Arboretum Drive | Jul 31, 2019 | $613,000 | 3 | 3,276 | 100161962 |
| 1109 Arboretum Drive | May 14, 2019 | $825,000 | 5 | 3,717 | 100154997 |
| 1132 Arboretum Drive | Apr 30, 2019 | $598,000 | 4 | 2,719 | 100148319 |
| 908 Arboretum Drive | Feb 1, 2019 | $530,700 | 4 | 3,240 | 100114971 |
| 600 13r Arboretum Drive | Jan 15, 2019 | $315,000 | — | — | 100116195 |
| 1149 36 Arboretum Drive | Nov 19, 2018 | $207,000 | — | — | 100042869 |
| 920 Arboretum Drive | Nov 5, 2018 | $899,900 | 3 | 3,692 | 100115419 |
| 912 Arboretum Drive | Oct 16, 2018 | $605,000 | 3 | 4,099 | 100125512 |
| 1122 Arboretum Drive | Aug 27, 2018 | $570,000 | 4 | 3,745 | 100110745 |
| 1005 Arboretum Drive | Aug 18, 2018 | $799,000 | 4 | 3,100 | 100130889 |
| 1153 Arboretum Drive | Aug 13, 2018 | $544,000 | 3 | 3,402 | 100122668 |
| 1146 Arboretum Drive | Jun 8, 2018 | $505,000 | 4 | 3,688 | 100068341 |
| 1244 3 Arboretum Drive | May 22, 2018 | $243,500 | — | — | 100071775 |
| 1152 Arboretum Drive | Apr 9, 2018 | $179,900 | — | — | 100102159 |
| 1232 Arboretum Drive | Mar 16, 2018 | $1,150,000 | 6 | 5,451 | 100086756 |
| 1104 24 Arboretum Drive | Mar 15, 2018 | $220,000 | — | — | 100071914 |
| 920 20R Arboretum Drive | Feb 27, 2018 | $205,000 | — | — | 100072880 |
| 1237 Arboretum Drive | Nov 20, 2017 | $565,000 | 4 | 3,557 | 100057581 |
| 1233 Arboretum Drive | Sep 28, 2017 | $637,650 | 4 | 3,541 | 100071312 |
| 1209 Arboretum Drive | Aug 10, 2017 | $485,000 | 3 | 3,197 | 100066003 |
| 824 Arboretum Drive | Jun 19, 2017 | $850,000 | 4 | 4,661 | 100005894 |
| 1063 Arboretum Drive | Jun 16, 2017 | $810,000 | 4 | 5,421 | 100000933 |
| 1173 Arboretum Drive | May 12, 2017 | $455,000 | 4 | 3,160 | 100034885 |
| 924 Arboretum Drive | Apr 12, 2017 | $624,000 | 4 | 2,883 | 100028198 |
| 1024 Arboretum Drive | Apr 12, 2017 | $2,900 | 4 | 4,012 | 100057329 |
| 1233 Arboretum Drive | Apr 6, 2017 | $460,000 | 4 | 3,490 | 30519402 |
| 1113 Arboretum Drive | Mar 1, 2017 | $681,500 | 4 | 3,035 | 100009380 |
| 1005 Arboretum Drive | Feb 1, 2017 | $685,000 | 4 | 3,184 | 100042609 |
| 908 Arboretum Drive | Jan 13, 2017 | $534,000 | 4 | 3,067 | 100035044 |
| 1020 Arboretum Drive | Sep 29, 2016 | $746,000 | 3 | 3,168 | 100005462 |
| 1149 36 Arboretum Drive | Sep 9, 2016 | $195,000 | — | — | 100002947 |
Closed sales on Arboretum Drive, last 10 years, from Hive MLS (all participating brokerages); deemed reliable but not guaranteed.