Every recorded sale on Bedminister Lane for the last decade — straight from Hive MLS — read by a broker who has lived in Landfall since 1997.
Part of the Regency section — smaller homes on smaller homesites, one of the most attainable ways into the gates, with the same club access as the estate streets.
Pinned from the actual coordinates of homes sold on the street — the fairways, marsh, and water around it tell you most of what the prices below will confirm.
| Address | Closed | Price | Beds | SF | MLS # |
|---|---|---|---|---|---|
| 641 Bedminister Lane | Jul 7, 2026 | $1,257,000 | 4 | 3,515 | 100573803 |
| 637 Bedminister Lane | Jun 25, 2026 | $1,250,000 | 4 | 3,428 | 100558657 |
| 633 Bedminister Lane | Mar 16, 2026 | $1,250,000 | 4 | 3,481 | 100540842 |
| 804 Bedminister Lane | Feb 11, 2026 | $945,000 | 5 | 3,531 | 100536544 |
| 904 Bedminister Lane | Feb 6, 2026 | $730,000 | 3 | 2,426 | 100551049 |
| 856 Bedminister Lane | Jan 29, 2026 | $4,600 | 4 | — | 100550723 |
| 722 Bedminister Lane | Nov 17, 2025 | $1,150,000 | 3 | 2,707 | 100532952 |
| 608 Bedminister Lane | Oct 8, 2025 | $850,000 | 4 | 2,665 | 100520558 |
| 821 Bedminister Lane | Jul 30, 2025 | $1,090,000 | 5 | 3,916 | 100505541 |
| 912 Bedminister Lane | May 14, 2025 | $1,250,000 | 4 | 3,649 | 100484142 |
| 856 Bedminister Lane | May 5, 2025 | $4,600 | 4 | — | 100502844 |
| 701 Bedminister Lane |
If you own on Bedminister Lane, the valuation engine reads these same comps live. If you want in, join the off-market wish list — many of Landfall’s best trades never reach the MLS, and Marshall’s relationships on this street are how they surface.
| May 2, 2025 |
| $1,149,000 |
| 4 |
| 3,200 |
| 100401951 |
| 808 Bedminister Lane | Dec 16, 2024 | $975,000 | 5 | 3,987 | 100465750 |
| 637 Bedminister Lane | Oct 21, 2024 | $1,149,000 | 4 | 3,318 | 100430170 |
| 849 Bedminister Lane | Aug 12, 2024 | $790,000 | 4 | 2,585 | 100452794 |
| 813 Bedminister Lane | Aug 7, 2024 | $760,900 | 4 | 2,889 | 100428288 |
| 641 Bedminister Lane | Jul 8, 2024 | $1,099,000 | 4 | 3,364 | 100413993 |
| 853 Bedminister Lane | May 16, 2024 | $775,000 | 4 | 3,113 | 100441925 |
| 821 Bedminister Lane | May 3, 2024 | $1,035,000 | 5 | 3,916 | 100414730 |
| 845 Bedminister Lane | Feb 22, 2024 | $745,000 | 4 | 2,665 | 100415702 |
| 722 Bedminister Lane | Jan 30, 2024 | $935,000 | 3 | 2,707 | 100323650 |
| 856 Bedminister Lane | Nov 29, 2023 | $1,057,500 | 4 | 3,650 | 100407614 |
| 900 Bedminister Lane | Aug 11, 2023 | $875,000 | 4 | 2,646 | 100389406 |
| 856 Bedminister Lane | May 2, 2023 | $950,000 | 4 | 3,557 | 100359013 |
| 706 Bedminister Lane | Mar 16, 2023 | $825,000 | 4 | 2,558 | 100366286 |
| 912 Bedminister Lane 56 | Nov 17, 2022 | $1,050,000 | 4 | 3,693 | 100290597 |
| 617 Bedminister Lane | Oct 4, 2022 | $3,600 | 4 | 2,816 | 100350652 |
| 644 Bedminister Lane | Aug 19, 2022 | $839,000 | 3 | 2,826 | 100242850 |
| 612 Bedminister Lane | Jan 14, 2022 | $720,000 | 4 | 3,178 | 100284406 |
| 857 Bedminister Lane | Dec 28, 2021 | $720,000 | 5 | 3,735 | 100280414 |
| 624 Bedminister Lane | Nov 2, 2021 | $790,000 | 4 | 3,100 | 100255299 |
| 849 Bedminister Lane | Oct 28, 2021 | $715,000 | 4 | 2,609 | 100292129 |
| 848 Bedminister Lane | Jul 30, 2021 | $755,000 | 3 | 3,099 | 100237771 |
| 617 Bedminister Lane | Jul 16, 2021 | $709,000 | 4 | 2,816 | 100277710 |
| 621 Bedminister Lane | Jun 14, 2021 | $690,000 | 4 | 3,128 | 100258696 |
| 620 Bedminister Lane | May 4, 2021 | $715,000 | 4 | 2,762 | 100247647 |
| 628 Bedminister Lane | Mar 4, 2021 | $650,000 | 4 | 2,600 | 100236193 |
| 852 Bedminister Lane | Jan 5, 2021 | $850,000 | 5 | 5,497 | 100241952 |
| 820 Bedminister Lane | Nov 20, 2020 | $509,748 | 4 | 2,561 | 100242306 |
| 821 Bedminister Lane | Oct 16, 2020 | $540,000 | 4 | 3,371 | 100224681 |
| 837 Bedminister Lane | Sep 8, 2020 | $625,000 | 6 | 3,622 | 100207633 |
| 706 Bedminister Lane | Aug 19, 2020 | $589,000 | 3 | 2,558 | 100177827 |
| 829 Bedminister Lane | Jun 26, 2020 | $545,000 | 5 | 3,475 | 100208403 |
| 609 Bedminister Lane | Jun 25, 2020 | $550,000 | 5 | 3,357 | 100169804 |
| 801 Bedminister Lane | Jun 25, 2020 | $500,000 | 4 | 3,117 | 100208408 |
| 825 Bedminister Lane | Jun 23, 2020 | $485,000 | 5 | 3,113 | 100205612 |
| 856 Bedminister Lane | May 15, 2020 | $100,000 | — | — | 30527999 |
| 857 Bedminister Lane | May 15, 2020 | $3,000 | 4 | 3,800 | 100214348 |
| 640 Bedminister Lane | Mar 4, 2020 | $640,000 | 4 | 2,948 | 100176987 |
| 625 Bedminister Lane | Jan 22, 2020 | $564,521 | 4 | 3,254 | 100178229 |
| 629 Bedminister Lane | Jan 15, 2020 | $504,651 | 3 | 2,595 | 100178767 |
| 805 Bedminister Lane | Dec 20, 2019 | $450,000 | 4 | 2,390 | 100157416 |
| 812 Bedminister Lane | Dec 18, 2019 | $525,000 | 5 | 3,237 | 100172962 |
| 613 Bedminister Lane | Jun 25, 2019 | $499,900 | 4 | 2,691 | 100140925 |
| 848 Bedminister Lane | Jun 5, 2019 | $90,000 | — | — | 30527998 |
| 813 Bedminister Lane | May 16, 2019 | $455,000 | 4 | 2,681 | 100142694 |
| 706 20 Bedminister Lane | May 1, 2019 | $90,000 | — | — | 100050755 |
| 901 Bedminister Lane | Apr 16, 2019 | $625,000 | 5 | 3,920 | 100151389 |
| 617 Bedminister Lane | Apr 4, 2019 | $529,900 | 4 | 2,824 | 100136522 |
| 621 Bedminister Lane | Mar 11, 2019 | $569,900 | 4 | 3,179 | 100136512 |
| 900 Bedminister Lane | Sep 3, 2018 | $434,000 | 4 | 2,868 | 100126367 |
| 849 Bedminister Lane | Aug 14, 2018 | $464,900 | 4 | 2,868 | 100070365 |
| 837 Bedminister Lane | Jun 25, 2018 | $540,000 | 5 | 3,475 | 100095310 |
| 841 Bedminister Lane | May 30, 2018 | $465,000 | 3 | 2,789 | 100095300 |
| 836 Bedminister Lane | Mar 29, 2018 | $490,000 | 4 | 3,117 | 100070381 |
| 844 Bedminister Lane | Mar 2, 2018 | $527,000 | 4 | 3,434 | 100061371 |
| 824 Bedminister Lane | Jun 23, 2017 | $480,000 | 5 | 3,332 | 100040594 |
| 616 Bedminister Lane | Mar 24, 2017 | $425,000 | 3 | 2,789 | 100001102 |
| 632 Bedminister Lane | Mar 10, 2017 | $590,000 | 4 | 3,684 | 100026484 |
| 845 Bedminister Lane | Mar 9, 2017 | $420,000 | 4 | 2,513 | 100032130 |
| 711 Bedminister Lane | Dec 28, 2016 | $430,000 | 4 | 2,975 | 100032123 |
| 853 Bedminister Lane | Dec 7, 2016 | $510,000 | 4 | 2,975 | 100001080 |
Closed sales on Bedminister Lane, last 10 years, from Hive MLS (all participating brokerages); deemed reliable but not guaranteed.