Every recorded sale on Pembroke Jones Drive for the last decade — straight from Hive MLS — read by a broker who has lived in Landfall since 1997.
The original main street of Landfall — the grand drive in, lined with estate-size lots, ending at a handful of homes on the Intracoastal Waterway. The entrance end is prized for proximity: closest to Wrightsville Beach, the Sports Center with pool and tennis, and the park with soccer field, playground, volleyball, and basketball.
Pinned from the actual coordinates of homes sold on the street — the fairways, marsh, and water around it tell you most of what the prices below will confirm.
| Address | Closed | Price | Beds | SF | MLS # |
|---|---|---|---|---|---|
| 1511 Pembroke Jones Drive | Jul 27, 2026 | $2,230,000 | 4 | 4,633 | 100583031 |
| 1907 Pembroke Jones Drive | Apr 13, 2026 | $1,360,000 | 4 | 3,913 | 100547525 |
| 1606 Pembroke Jones Drive | Apr 13, 2026 | $825,000 | 3 | 2,699 | 100560704 |
| 1111 4 Pembroke Jones Drive | Oct 31, 2025 | $3,550,000 | — | — | 100485519 |
| 1824 Pembroke Jones Drive | Jun 6, 2025 | $950,000 | 3 | 2,700 | 100493421 |
| 1800 Pembroke Jones Drive | Jun 3, 2025 | $1,095,000 | 3 | 2,933 | 100504925 |
| 1507 Pembroke Jones Drive | Mar 25, 2025 | $1,800,000 | 5 | 3,204 | 100481005 |
| 1232 Pembroke Jones Drive | Mar 24, 2025 | $1,555,000 | 4 | 3,829 | 100479379 |
| 1419 Pembroke Jones Drive | Aug 6, 2024 | $1,695,000 | 4 | 3,773 | 100450227 |
| 1719 Pembroke Jones Drive | Jun 27, 2024 | $1,400,000 | 3 | 3,773 | 100446057 |
| 1728 Pembroke Jones Drive | May 20, 2024 | $4,500 | 4 | — |
If you own on Pembroke Jones Drive, the valuation engine reads these same comps live. If you want in, join the off-market wish list — many of Landfall’s best trades never reach the MLS, and Marshall’s relationships on this street are how they surface.
| 100442339 |
| 1407 Pembroke Jones Drive | Apr 30, 2024 | $1,680,000 | 4 | 4,557 | 100425942 |
| 1111 4 Pembroke Jones Drive | Dec 22, 2023 | $3,000,000 | — | — | 100419540 |
| 2011 Pembroke Jones Drive | Oct 2, 2023 | $1,400,000 | 4 | 4,250 | 100402088 |
| 1633 Pembroke Jones Drive | Mar 23, 2023 | $1,110,000 | 4 | 3,112 | 100369776 |
| 1227 Pembroke Jones Drive | Feb 10, 2023 | $710,000 | — | — | 100353885 |
| 1216 Pembroke Jones Drive | Feb 9, 2023 | $1,500,000 | 6 | 5,635 | 100354372 |
| 1511 Pembroke Jones Drive | Nov 2, 2022 | $1,600,000 | 4 | 4,906 | 100309713 |
| 1228 Pembroke Jones Drive | Oct 31, 2022 | $700,000 | 5 | 3,700 | 100253266 |
| 1709 Pembroke Jones Drive | Sep 27, 2022 | $1,015,000 | 4 | 3,690 | 100341907 |
| 1232 Pembroke Jones Drive | Aug 25, 2022 | $899,000 | 4 | 3,874 | 100335264 |
| 1907 Pembroke Jones Drive | Jun 21, 2022 | $899,900 | 4 | 4,057 | 100324276 |
| 1318 Pembroke Jones Drive | May 20, 2022 | $1,265,000 | 4 | 4,488 | 100316510 |
| 1724 Pembroke Jones Drive | May 19, 2022 | $1,025,000 | 4 | 3,175 | 100328859 |
| 1816 Pembroke Jones Drive | May 13, 2022 | $913,000 | 4 | 2,992 | 100321787 |
| 1724 Pembroke Jones Drive | Jan 7, 2022 | $715,000 | 4 | 3,175 | 100303834 |
| 1804 Pembroke Jones Drive | Dec 10, 2021 | $849,000 | 4 | 3,087 | 100278782 |
| 1110 Pembroke Jones Drive | Oct 26, 2021 | $3,275,000 | 7 | 7,222 | 100167096 |
| 1111 4 Pembroke Jones Drive | Oct 12, 2021 | $1,925,000 | — | — | 100264230 |
| 1224 Pembroke Jones Drive | Sep 8, 2021 | $1,575,000 | 5 | 5,238 | 100285736 |
| 1511 Pembroke Jones Drive | Aug 10, 2021 | $1,125,000 | 4 | 4,171 | 100281254 |
| 1519 Pembroke Jones Drive | Jul 21, 2021 | $1,375,000 | 4 | 3,805 | 100276951 |
| 1507 Pembroke Jones Drive | Jun 28, 2021 | $525,000 | 3 | 2,495 | 100273582 |
| 1100 Pembroke Jones Drive | Jun 8, 2021 | $3,750,000 | 5 | 10,260 | 100228217 |
| 1523 Pembroke Jones Drive | Mar 26, 2021 | $1,175,000 | 5 | 6,310 | 100230539 |
| 1220 Pembroke Jones Drive | Mar 24, 2021 | $1,380,000 | 5 | 4,569 | 100245468 |
| 1228 14 Pembroke Jones Drive | Mar 18, 2021 | $400,000 | — | — | 100250936 |
| 1519 Pembroke Jones Drive | Mar 12, 2021 | $979,000 | 4 | 3,632 | 100221116 |
| 1130 Pembroke Jones Drive | Jan 15, 2021 | $2,150,000 | 5 | 9,719 | 100162684 |
| 1228 14 Pembroke Jones Drive | Dec 22, 2020 | $255,000 | — | — | 100231932 |
| 1211 Pembroke Jones Drive | Dec 15, 2020 | $960,000 | 5 | 4,202 | 100172850 |
| 1618 Pembroke Jones Drive | Dec 15, 2020 | $595,000 | 3 | 2,868 | 100242811 |
| 1827 Pembroke Jones Drive | Nov 9, 2020 | $950,000 | 5 | 4,718 | 100230835 |
| 2011 Pembroke Jones Drive | Nov 3, 2020 | $775,000 | 4 | 3,909 | 100183523 |
| 1427 Pembroke Jones Drive | Sep 4, 2020 | $890,000 | 5 | 4,865 | 100222349 |
| 1121 Pembroke Jones Drive | Aug 31, 2020 | $3,050,000 | 6 | 7,806 | 100221929 |
| 1321 Pembroke Jones Drive | Apr 20, 2020 | $821,000 | 4 | 4,226 | 100201120 |
| 1511 Pembroke Jones Drive | Nov 27, 2019 | $786,250 | 4 | 4,170 | 100145388 |
| 1220 Pembroke Jones Drive | Jun 21, 2019 | $1,275,000 | 5 | 4,569 | 100158879 |
| 1501 Pembroke Jones Drive | Feb 22, 2019 | $655,000 | 4 | 3,521 | 100151623 |
| 1626 Pembroke Jones Drive | Dec 28, 2018 | $526,000 | 5 | 4,390 | 100020681 |
| 1911 Pembroke Jones Drive | Aug 17, 2018 | $675,000 | 4 | 3,522 | 100113913 |
| 1800 Pembroke Jones Drive | May 29, 2018 | $529,000 | 3 | 2,900 | 100113159 |
| 1215 Pembroke Jones Drive | May 14, 2018 | $750,000 | 4 | 4,597 | 100007372 |
| 1634 Pembroke Jones Drive | Mar 21, 2018 | $185,000 | — | — | 100065458 |
| 1716 Pembroke Jones Drive | Feb 2, 2018 | $529,000 | 4 | 3,257 | 100074456 |
| 1228 14 Pembroke Jones Drive | Jan 3, 2018 | $250,000 | — | — | 100011061 |
| 1427 Pembroke Jones Drive | Oct 30, 2017 | $724,900 | 5 | 4,845 | 100047045 |
| 1719 Pembroke Jones Drive | Aug 24, 2017 | $743,000 | 3 | 3,905 | 100071257 |
| 1627 Pembroke Jones Drive | Jun 16, 2017 | $642,501 | 4 | 3,228 | 100058564 |
| 1501 Pembroke Jones Drive | Apr 27, 2017 | $619,000 | 4 | 3,521 | 100018987 |
| 1609 Pembroke Jones Drive | Apr 21, 2017 | $2,500 | 4 | 3,241 | 100057723 |
| 1232 Pembroke Jones Drive | Feb 24, 2017 | $475,000 | 4 | 3,874 | 100029619 |
Closed sales on Pembroke Jones Drive, last 10 years, from Hive MLS (all participating brokerages); deemed reliable but not guaranteed.